
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías de harina de maíz y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harina de maíz, desgerminada, sin enriquecer, amarilla | 1 taza | 473 | 104.3 | 7 | 1.8 | 0.2 |
Harina de maiz, masa, enriquecida | 1 taza | 416 | 86.9 | 10.6 | 4.3 | 0.6 |
Harina de maíz, masa, enriquecida, amarilla | 1 taza | 416 | 86.9 | 10.6 | 4.3 | 0.6 |
Harina de maíz, integral, blanca | 1 taza | 422 | 89.9 | 8.1 | 4.5 | 0.6 |
Harina de maíz, integral, amarilla | 1 taza | 422 | 89.9 | 8.1 | 4.5 | 0.6 |
Solo quería decir lo bueno que es este sitio. Las calculadoras de macro nutrientes y calorías diarias que uso todo el tiempo. ¡Gracias!
-