
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Calorías de maní y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maní, todo tipo, cocido, hervido, con sal | 200 | 13.4 | 8.5 | 13.9 | 1.9 | |
Cacahuetes, todos los tipos, tostados en seco, con sal | 166 | 6.1 | 6.7 | 14.1 | 2 | |
Maní, todo tipo, tostado en seco, sin sal | 854 | 31.4 | 34.6 | 72.5 | 10.1 | |
Maní, todo tipo, tostado en aceite, con sal | 863 | 22 | 40.4 | 75.6 | 12.5 | |
Maní, todo tipo, tostado en aceite, sin sal | 773 | 25.2 | 35 | 65.6 | 9.1 | |
Maní, todo tipo, crudo | 828 | 23.5 | 37.7 | 71.9 | 10 | |
Maní, español, asado al aceite, con sal | 851 | 25.7 | 41.2 | 72.1 | 11.1 | |
Maní, español, tostado en aceite, sin sal | 851 | 25.7 | 41.2 | 72.1 | 11.1 | |
Maní, español, crudo | 832 | 23.1 | 38.2 | 72.4 | 11.2 | |
Maní, valencia, asado al aceite, con sal | 848 | 23.5 | 38.9 | 73.8 | 11.4 | |
Cacahuetes, valencia, tostados en aceite, sin sal | 848 | 23.5 | 38.9 | 73.8 | 11.4 | |
Maní, valencia, crudo | 832 | 30.5 | 36.6 | 69.5 | 10.7 | |
Maní, virginia, tostado en aceite, con sal | 827 | 28.4 | 37 | 69.5 | 9.1 | |
Maní, virginia, tostado en aceite, sin sal | 827 | 28.4 | 37 | 69.5 | 9.1 | |
Maní, virginia, crudo | 822 | 24.1 | 36.8 | 71.2 | 9.3 |
ja ja ja Esto es simplemente poco realista ....
Antes de comenzar a buscar trabajo, infórmese de las recomendaciones de los empleados sobre sus empleadores en nuestro sitio web. Y solo entonces decida si ofrece su propuesta a tal o cual organización. Descubra varias recomendaciones y haga su elección.
Deja que sea a tu manera. Haz, como quieras.