
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Pudin Calorías y Macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pudines, todos los sabores excepto chocolate, baja en calorías, instantánea, mezcla seca | 28 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Pudines, todos los sabores excepto chocolate, baja en calorías, mezcla normal y seca | 100 gramos | 351 | 86 | 1.6 | 0.1 | 0 |
Pudines, plátano, mezcla seca, instantánea | 363 | 91.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | |
Pudines, plátano, mezcla seca, instantánea, preparados con leche al 2% | 100 gramos | 105 | 19.7 | 2.8 | 1.7 | 1 |
Pudines, plátano, mezcla seca, instantánea, preparados con leche entera | 100 gramos | 115 | 19.6 | 2.7 | 2.9 | 1.7 |
Pudines, plátano, mezcla seca, instantánea, con aceite agregado | 382 | 88.1 | 0 | 4.4 | 0.8 | |
Pudines, plátano, mezcla seca, regular | 331 | 81.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | |
Pudines, plátano, mezcla seca, regular, preparados con leche al 2% | 100 gramos | 101 | 18.4 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Pudines, plátano, mezcla seca, regular, preparados con leche entera | 100 gramos | 111 | 18.3 | 2.9 | 3 | 1.8 |
Pudines, plátano, mezcla seca, regular, con aceite agregado | 341 | 77.8 | 0 | 4.4 | 0.8 | |
Pudines, plátano, listos para comer | 36 | 6 | 0.7 | 1 | 0.2 | |
Pudines, sabor a chocolate, baja en calorías, instantánea, mezcla seca | 35 | 7.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
Pudines, sabor a chocolate, baja en calorías, mezcla normal y seca | 36 | 7.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | |
Pudines, chocolate, mezcla seca, instantánea | 373 | 86.8 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | |
Pudines, chocolate, mezcla seca, instantánea, preparados con leche al 2% | 100 gramos | 105 | 18.9 | 3.2 | 1.9 | 1.1 |
Pudines, chocolate, mezcla seca, instantánea, preparados con leche entera | 163 | 27.6 | 4.6 | 4.6 | 2.7 | |
Pudines, chocolate, mezcla seca, regular | 383 | 88.4 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | |
Pudines, chocolate, mezcla seca, regular, preparados con leche al 2% | 100 gramos | 109 | 19.6 | 3.3 | 2 | 1.2 |
Pudines, chocolate, mezcla seca, regular, preparados con leche entera | 169 | 27.5 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | |
Pudines de chocolate listos para comer | 39 | 6.5 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | |
Pudines, chocolate, listos para comer, sin grasa | 100 gramos | 97 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0.2 |
Pudines, crema de coco, mezcla seca, instantánea | 430 | 84.2 | 0.9 | 9.9 | 10 | |
Pudines, crema de coco, mezcla seca, instantánea, preparada con leche al 2% | 157 | 28.2 | 4.3 | 3.4 | 2 | |
Pudines, crema de coco, mezcla seca, instantánea, preparada con leche entera | 172 | 28.1 | 4.3 | 5.1 | 3.1 | |
Pudines, crema de coco, mezcla seca, regular | 382 | 72 | 0.9 | 10 | 10 | |
Pudines, crema de coco, mezcla seca, regular, preparada con leche al 2% | 146 | 24.9 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | |
Pudines, crema de coco, mezcla seca, regular, preparada con leche entera | 160 | 24.8 | 4.2 | 5.3 | 3.6 | |
Pudines, KRAFT, JELL-O Marca sin grasa Cocinar y servir Pudín de calorías reducidas y relleno de pastel Chocolate, regular, en polvo | 1 porción de NLEA | 90 | 22.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
Pudines, KRAFT, JELL-O Marca sin grasa Cocinar y servir Pudín con bajo contenido calórico y relleno de tarta Vainilla, regular, en polvo | 1 porción de NLEA | 86 | 21.7 | 0 | 0 | 0 |
Pudines, KRAFT, JELL-O Marca Bocaditos de pudín sin grasa Chocolate, listos para comer | 1 porción de NLEA | 102 | 22.7 | 2.8 | 0.5 | 0.3 |
Pudines, KRAFT, mermelada de gelatina marca sin grasa Snacks Vainilla, listos para comer | 1 porción de NLEA | 104 | 23.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 |
Pudines, KRAFT, JELL-O Marca Pudín sin azúcar sin grasa instantáneo Reducido en calorías Pudín y relleno de pastel de chocolate, con aspartamo y edulcorante de acesulfamo de potasio, polvo | 1 porción de NLEA | 34 | 8.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
Pudines, KRAFT, JELL-O Marca Pudín sin azúcar sin grasa instantáneo reducido en calorías y relleno de tarta Vainilla, con edulcorante de aspartamo y acesulfamo de potasio, polvo | 1 porción de NLEA | 26 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Pudines, KRAFT, JELL-O Brand Pudín instantáneo y relleno de pastel de chocolate, en polvo | 1 porción de NLEA | 99 | 25.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
Pudines, KRAFT, JELL-O Brand Instant Pudding y Pie Filling Vanilla, polvo | 1 porción de NLEA | 94 | 23.4 | 0 | 0.2 | 0.1 |
Pudines, KRAFT, JELL-O Marca sin azúcar Cocinar y servir Pudín de calorías reducidas y relleno de pastel de chocolate, regular, con aspartamo y edulcorante de acesulfamo de potasio, polvo | 1 porción de NLEA | 31 | 7.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
Pudines, KRAFT, JELL-O Marca sin azúcar Cocinar y servir Pudín con bajo contenido calórico y relleno de tarta Vainilla, regular, con aspartamo y edulcorante de acesulfamo de potasio, polvo | 1 porción de NLEA | 21 | 4.9 | 0.1 | 0 | 0 |
Pudines, limón, mezcla seca, instantánea | 374 | 94.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | |
Pudines, limón, mezcla seca, instantánea, preparados con leche al 2% | 100 gramos | 107 | 20.2 | 2.8 | 1.7 | 1 |
Pudines, limón, mezcla seca, instantánea, preparados con leche entera | 169 | 29.5 | 4 | 4.3 | 2.6 | |
Pudines, limón, mezcla seca, regular | 309 | 78 | 0.1 | 0.4 | 0 | |
Pudines, limón, mezcla seca, regular, preparados con azúcar, yema de huevo y agua. | 100 gramos | 113 | 24.6 | 0.7 | 1.3 | 0.4 |
Pudines, limón, mezcla seca, regular, con aceite agregado, potasio, sodio. | 311 | 76.8 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | |
Pudines, limón, listos para comer | 35 | 7.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | |
Pudines, arroz, mezcla seca | 399 | 96.7 | 2.9 | 0.1 | 0 | |
Pudines, arroz, mezcla seca, preparados con leche al 2% | 100 gramos | 111 | 20.8 | 3.3 | 1.6 | 1 |
Pudines, arroz, mezcla seca, preparados con leche entera | 100 gramos | 121 | 20.7 | 3.3 | 2.8 | 1.7 |
Pudines, arroz, listos para comer | 46 | 6.2 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | |
Pudines, tapioca, mezcla seca | 339 | 86.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Pudines, tapioca, mezcla seca, preparados con leche al 2% | 100 gramos | 105 | 19.6 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Pudines, tapioca, mezcla seca, preparados con leche entera | 100 gramos | 115 | 19.4 | 2.8 | 2.9 | 1.7 |
Pudines, tapioca, mezcla seca, sin sal añadida | 339 | 86.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
Pudines, tapioca, listos para comer | 34 | 5.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | |
Pudines, tapioca, listos para comer, sin grasa | 100 gramos | 89 | 20.4 | 1.8 | 0 | 0 |
Pudines, vainilla, mezcla seca, instantánea | 373 | 92 | 0 | 0.6 | 0.4 | |
Pudines, vainilla, mezcla seca, instantánea, preparada con leche entera | 162 | 28 | 3.8 | 4.1 | 2.5 | |
Pudines, vainilla, mezcla seca, regular | 334 | 82.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
Pudines, vainilla, mezcla seca, regular, preparada con leche al 2% | 100 gramos | 101 | 18.5 | 2.9 | 1.7 | 1 |
Pudines, vainilla, mezcla seca, regular, preparada con leche entera | 157 | 26.2 | 4 | 4.1 | 2.3 | |
Pudines, vainilla, mezcla seca, regular, con aceite agregado | 325 | 81.3 | 0.3 | 1 | 0.2 | |
Pudines, vainilla, listos para comer | 37 | 6.2 | 0.7 | 1 | 0.4 | |
Pudines, vainilla, listos para comer, sin grasa | 100 gramos | 93 | 22.7 | 2.2 | 0.1 | 0 |
la respuesta justa
Hay algunos normales
Déjala decirlo, de la manera incorrecta.
¡Gracias! ¡Super artículo! Blog en el lector sin ambigüedades
Es una pena que no pueda hablar en este momento, estoy muy ocupado. Pero seré libre, definitivamente escribiré lo que pienso sobre este tema.
pensamiento muy valioso
Este mensaje es incomparable))), es interesante para mí :)
Es una lástima que no pueda expresarme ahora, no hay tiempo libre. Seré liberado, definitivamente daré mi opinión sobre este asunto.
Tal respuesta ha sido buscada durante mucho tiempo.